产品参数
应用 | 型号 |
过充检测
(V)
|
过充解除
(V)
|
过放检测
(V)
|
过放解除
(V)
|
放电过流 |
充电过流 ( mV) | 负载短路 ( mV) | 0V充电 | 休眠 功能 | 参数兼容型号 |
智能穿戴 | DS3301-G3J | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 80 | -100 | 550 | 允许 | 有 | 精工S8261A-G3J |
DS3301-LE | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 150 | -150 | 550 | 允许 | 有 | 精工S8261A-G3J高过流版本 | |
DS3301-G3M | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 2.8 | 100 | -100 | 550 | 允许 | 有 | 精工S8261A-G3M | |
通用市场 | DS3301-G3P | 4.2 | 4 | 2.8 | 2.9 | 150 | -150 | 550 | 禁止 | 有 | 精工S8261A-G3P |
DS3301-G3R | 4.275 | 4.075 | 2. 500 | 2.9 | 150 | -150 | 550 | 禁止 | 有 | 精工S8261A-G3R | |
DS3301-LC | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 150 | -100 | 550 | 允许 | 无 | 理光R5478N218CD | |
航模玩具 | DS3301-KB | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.6 | 230 | -150 | 550 | 允许 | 无 | 宏康HY2111 -KB , 航模应用 |
DS3301-BC | 4.325 | 4. 125 | 2.4 | 2.8 | 230 | -150 | 550 | 允许 | 无 | 理光R5478N217CD , 航模应用 | |
DS3301-HC | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.8 | 250 | -150 | 550 | 允许 | 无 | 美之美BMB201B08 , 航模应用 | |
铁锂应用 | DS3301-LA | 3.75 | 3. 550 | 2. 100 | 2.3 | 200 | -150 | 550 | 允许 | 有 | 宏康HY2112-CB |
DS3301-LB | 3.65 | 3.45 | 2. 550 | 2.95 | 150 | -180 | 550 | 允许 | 有 | ||
精度 | ±25mV | ±50mV | ±50mV | ±50mV | ±15mV | ±20mV | ±100mV |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信