产品参数
型号 | 工作功耗 (uA) |
过充检测
(V)
|
过充解除
(V)
|
过放检测
(V)
|
过放解除
(V)
|
放电过流
(mV)
|
充电过流
(mV)
|
负载短路
(mV)
|
0V 充电 | 休眠 功能 |
DS3401-GA-D1 | 1.5 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.2 | 50 | -50 | 150 | 允许 | 有 |
DS3401-GC-D1 | 1.5 | 4.425 | 4.225 | 3 | 3.2 | 50 | -50 | 150 | 允许 | 有 |
DS3401-GD-D1 | 1.5 | 4.475 | 4.275 | 3 | 3.2 | 50 | -50 | 150 | 允许 | 有 |
DS3401-GE-D1 | 1.5 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 250 | 允许 | 有 |
DS3401-GF-D1 | 1.5 | 4.425 | 4.225 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 250 | 允许 | 有 |
DS3401-GH-D1 | 1.5 | 4.475 | 4.275 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 250 | 允许 | 有 |
DS3401-GK-D1 | 1.5 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 150 | -150 | 550 | 允许 | 无 |
DS3401-GL-D1 | 1.5 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 150 | -150 | 550 | 允许 | 无 |
DS3401-GM-D1 | 1.5 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 3 | 150 | -150 | 550 | 允许 | 无 |
精度 | 3.5uA(max) | ±25mV | ±50mV | ±50mV | ±50mV |
≤100mV, ±5mV
>100mV, ±10mV
|
≤100mV, ±5mV
>100mV, ±10mV
|
≤250mV, ±20mV >250mV, ±50mV |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信