产品参数
应用 | 型号 |
过充检测
(V)
|
过充解除
(V)
|
过放检测
(V)
|
过放解除
(V)
|
放电过流
( mV)
|
充电过流 ( mV) | 负载短路 ( mV) | 0V充电 | 休眠 功能 | 参数兼容型号 |
智能穿戴 | DS3001-DAA | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 80 | -100 | 550 | 允许 | 有 | 精工S8261DAA |
DS3001-DAW | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.3 | 80 | -80 | 550 | 允许 | 无 | 精工S8261DAW | |
DS3001-DAX | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 100 | -100 | 550 | 允许 | 无 | 精工S8261DAX | |
通用市场 | DS3001-DAM | 4.4 | 4.2 | 3 | 3.2 | 250 | -200 | 550 | 允许 | 有 | 精工S8261DAM |
DS3001-DAI | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 180 | -150 | 550 | 允许 | 有 | 精工S8261DAI | |
手机平板 | DS3001-DAQ | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.9 | 150 | -150 | 550 | 允许 | 无 | 精工S8261DAQ |
DS3001-DAG | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.8 | 160 | -150 | 550 | 允许 | 无 | 精工S8261DAG ,美之美MM3280- JB7 | |
精度 | ±25mV | ±50mV | ±50mV | ±50mV | ±15mV | ±20mV | ±100mV |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信