产品参数
型号 | 工作功耗 (uA) | 休眠功耗 (uA) |
过充检测
(V)
|
过充解除
(V)
|
过放检测
(V)
|
过放解除
(V)
|
放电过流
(mV)
|
充电过流
(mV)
|
负载短路 (mV) | 0V 充电 | 休眠 功能 |
CTL高电平
(V)
|
DS3501-SA-D1 | 1.5 | <0.01 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.2 | 50 | -50 | 150 | 允许 | 有 | 2.1 |
DS3501-SC-D1 | 1.5 | <0.01 | 4.425 | 4.225 | 3 | 3.2 | 50 | -50 | 150 | 允许 | 有 | 2.1 |
DS3501-SD-D1 | 1.5 | <0.01 | 4.475 | 4.275 | 3 | 3.2 | 50 | -50 | 150 | 允许 | 有 | 2.1 |
DS3501-SE-D1 | 1.5 | <0.01 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 250 | 允许 | 有 | 2.1 |
DS3501-SF-D1 | 1.5 | <0.01 | 4.425 | 4.225 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 250 | 允许 | 有 | 2.1 |
DS3501-SG-D1 | 1.5 | <0.01 | 4.475 | 4.275 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 250 | 允许 | 有 | 2.1 |
精度 | 3.0uA(max) | <0.01 | ±25mV | ±50mV | ±50mV | ±50mV | ±5mV | ±5mV | ±100mV |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信