带温度保护功能单节锂电池保护芯片DS3000
产品参数
型号 |
工作功耗 (uA) |
过充检测
(V)
|
过充解除
(V)
|
过放检测
(V)
|
过放解除
(V)
|
放电过流 (mV) |
充电过流 (mV) |
负载短路 (mV) |
放电高温
(℃)
|
充电高温 |
充电低温
(℃)
|
放电低温
(℃)
|
DS3000-WA-S1 | 1.6 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 150 | -100 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
DS3000-WB-S1 | 1.6 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
DS3000-WD-S1 | 1.6 | 4.425 | 4.225 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
DS3000-WE-S1 | 1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 3 | 150 | -150 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
DS3000-WF-S1 | 1.6 | 4.475 | 4.275 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
DS3000-WG-S1 | 1.6 | 3.65 | 3.45 | 2.5 | 3 | 150 | -150 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
DS3000-WH-S1 | 1.6 | 3.75 | 3.55 | 2.4 | 2.6 | 150 | -150 | 550 | 60 | 50 | 0 | -20 |
DS3000-WK-S1 | 1.6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.9 | 150 | -150 | 550 | 60 | 45 | 0 | -20 |
精度 | 3.0uA(max) | ±25mV | ±50mV | ±50mV | ±50mV | ±10mV | ±20mV | ±100mV | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
型号
向0V电池 充电功能
休眠 功能
轻载自恢 复功能
过充自恢 复功能
放电过流 解除电压
DS3000-WA-S1
允许
无
无
无
VDIP
DS3000-WB-S1
允许
有
有
无
VRIP
DS3000-WD-S1
允许
有
有
无
VRIP
DS3000-WE-S1
允许
无
有
无
VRIP
DS3000-WF-S1
允许
有
有
无
VRIP
DS3000-WG-S1
允许
有
无
无
VDIP
DS3000-WH-S1
允许
有
有
无
VRIP
DS3000-WK-S1
允许
无
有
无
VRIP
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信