产品参数
型号 | Core内核 | FPU浮点运算 |
Speed (MHz)频率 |
Flash (KB) |
SRAM (KB) |
I/O | CAN | Ethernet MAC | DAC Engine | COMP | XMC | SPIM | DVP | 封装 | 尺寸 | 温度范围 |
AT32F425F6P7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F425F8P7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F425K6U7-4 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F425K8U7-4 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F425K6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425K8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425C6U7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F425C8U7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F425C6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425C8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425R6T7-7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425R8T7-7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425R6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F425R8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信