产品参数
型号 | Core内核 | FPU浮点运算 |
Speed (MHz)频率 |
Flash (KB) |
SRAM (KB) |
I/O | CAN | Ethernet MAC | DAC Engine | COMP | XMC | SPIM | DVP | 封装 | 尺寸 | 温度范围 |
AT32F437RGT7 | M4 | Yes | 288 | 1024 | 384/512 | 53 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F437RMT7 | M4 | Yes | 288 | 4032 | 384/512 | 53 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F437VCT7 | M4 | Yes | 288 | 256 | 384/512 | 84 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F437VGT7 | M4 | Yes | 288 | 1024 | 384/512 | 84 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F437VMT7 | M4 | Yes | 288 | 4032 | 384/512 | 84 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F437ZCT7 | M4 | Yes | 288 | 256 | 384/512 | 116 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP144 | 20x20 | -40~105°C |
AT32F437ZGT7 | M4 | Yes | 288 | 1024 | 384/512 | 116 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP144 | 20x20 | -40~105°C |
AT32F437ZMT7 | M4 | Yes | 288 | 4032 | 384/512 | 116 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | LQFP144 | 20x20 | -40~105°C |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信