产品参数
型号 | Core内核 | FPU浮点运算 |
Speed (MHz)频率 |
Flash (KB) |
SRAM (KB) |
I/O | CAN | Ethernet MAC | DAC Engine | COMP | XMC | SPIM | DVP | 封装 | 尺寸 | 温度范围 |
AT32F421F4P7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421F6P7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421F8P7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421G4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421G6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421G8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K4U7-4 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K6U7-4 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K8U7-4 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421K6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421K8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信