【雅特力】AT32F407系列单片机
产品参数
型号 | Core内核 | FPU浮点运算 |
Speed (MHz)频率 |
Flash (KB) |
SRAM (KB) |
I/O | CAN | Ethernet MAC | DAC Engine | COMP | XMC | SPIM | DVP | 封装 | 尺寸 | 温度范围 |
AT32F407RCT7 | M4 | Yes | 240 | 256 | 96/224 | 51 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F407RET7 | M4 | Yes | 240 | 512 | 96/224 | 51 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F407RGT7 | M4 | Yes | 240 | 1024 | 96/224 | 51 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F407VCT7 | M4 | Yes | 240 | 256 | 96/224 | 80 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F407VET7 | M4 | Yes | 240 | 512 | 96/224 | 80 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F407VGT7 | M4 | Yes | 240 | 1024 | 96/224 | 80 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信