产品参数
产品型号 | 拓扑结构 | 最大功率 | 内置类型 | 耐压 | 功耗 | 封装 | 能效等级 | 兼容型号 | 应用场景 |
CR5215SC | 原边三极管低待机双绕组PWM功率开关 | 5W | BJT | 800V | <75mW | SOP-7L | DOE Ⅵ | OB25133 |
小功率电源适配器 □ 蜂窝电话充电器 □ 圣诞灯、LED驱动器 □ 替代线性调整器和RCC |
CR5215SE | 7.5W | BJT | 700V | <75mW | SOP-7L | OB25134 | |||
CR5215SF | 10W | BJT | 700V | <75mW | SOP-7L | ||||
CR5215SG | 12W | BJT | 700V | <75mW | SOP-7L | ||||
CR5216SF | 10W | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | OB25135C | |||
CR5216SG | 12W | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | OB25136C | |||
CR52177SC | 5W | BJT | 850V | <75mW | SOP-8L | LP3667B | |||
CR5218SC | 5W | BJT | 850V | <75mW | SOP-8L | LP3669BH | |||
CR5218SF | 10W | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | LP3669E | |||
CR5218SG | 12W | BJT | 700V | <75mW | SOP-8L | LP3669F |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信