产品参数
型号 | 待机功率 | 输出功率 | 工作模式 | 最高频率 | 功率管耐压 | 典型应用 | 封装 | 特性 |
MT1618A | <75mW | 18W | PWM/QR | 65K | 650V | PD18W/12V1.5A | SOP8 | 保护功能全面 |
MT1618B | <75mW | 20W | PWM/QR | 65K | 650V | PD20W | SOP8 | 保护功能全面 |
MT1611 | <75mW | 65W | PWM/QR | 65K | 外驱 | PD65W | SOT236 | 恒功率 |
MT1619A | <75mW | 18W | PWM/QR | 65K | 650V | PD18W | SOP8 | 恒功率 |
MT1619B | <75mW | 20W | PWM/QR | 65K | 650V | PD20W | SOP8 | 恒功率 |
MT1619C | <75mW | 25W | PWM/QR | 65K | 650V | PD25W | SOP8 | 恒功率 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信