产品参数
型号 | 应用市场 | 关键参数规格(VD耐压200V) | ||||||
系列名 | 驱动 电压 | VCC 耐压 | D脚供电 | Tb | 关断 阈值 | 封装 形式 | ||
LP35118 | PD65W高频,兼容MP6908A | H | 6.3V | 8V | 有 | 0.3us | 20mV | sot23-6 |
PD65W中频 | V | 6.3V | 8V | 有 | 0.7us | 20mV | Sot23-6 | |
PD65W低频,兼容MP6908 | L | 6.3V | 8V | 有 | 1.4us | 20mV | sot23-6 | |
LP35117A | <150W反激电源 | --- | 6.3V | 8V | 有 | 2us | -5mV | SOP8 |
LP35102 | <150W反激,兼容MP6902 | --- | 12V | 26V | 无 | 1.2us | -5mV | sot23-6 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信