中天华威设计的PD 20W快充充电器电源管理方案
产品型号: | DEMO-PD20W | 产品规格:PD20W-5435B | 安规特性: | 非标单压 | 变压器: | EE1610 |
资料类型: | 方案应用参考 | 文件编号:ND-5091-23022803 | 资料版本: | A | 制作日期: | 20230228 |
贴片类 | ||||||
序号 | 物料名称 | 参数规格 | 封装 | 位号 | 数量 | 备注 |
1 | 贴片整流桥 | ABS10 | / | BD1 | 1 | |
2 | 贴片IC | SDC5091S | SOP-8 | U1 | 1 | |
3 | 贴片IC | SDC5435B | SOT23-6 | UP | 1 | |
4 | 同步整流 | MT6705B | SOP-8 | D1 | 1 | |
5 | 贴片二极管 | F7 | / | DA | 1 | |
6 | 贴片电容 | 103P/25V | 0603 | C1 | 1 | |
7 | 贴片电容 | 105P/25V | 0603 | C2/CVP | 2 | |
8 | 贴片电阻 | 100K/5% | 1206 | RA | 1 | |
9 | 贴片电阻 | 0R/5% | 0603 | Rp | 1 | |
10 | 贴片电阻 | 24.0K/1% | 0603 | Rcc | 1 | |
11 | 贴片电阻 | 1K/5% | 0603 | R1 | 1 | |
12 | 贴片电阻 | 2K/5% | 0603 | R2/R3 | 2 | |
13 | TYPE-C口 | 16PIN | / | TYPE-C | 1 | |
插件类 | ||||||
序号 | 物料名称 | 参数规格 | 封装 | 标号 | 数量 | 备注 |
1 | 变压器 | EE1610(5+5) | / | T1 | 1 | |
2 | 电解电容 | 15uF /400V | Φ8x16mm | E1 | 1 | |
3 | 电解电容 | 22uF /50V | Φ5x7mm | E2 | 1 | |
4 | 高频电容 | 680uF /16V | Φ8x12mm | E3 | 1 | |
5 | 高频电容 | 220uF /16V | Φ6x10mm | E4 | 1 | |
6 | 涤纶电容 | 2J222J | 插件 | CA | 1 | |
7 | Y电容 | 222/1KV-脚距5.0mm | 插件 | CY1 | 1 | |
8 | 保险管 | 1R/0.5W | 插件 | FR1 | 1 | |
9 | 光耦 | 817C | 插件 | U2 | 1 | |
温馨 提示 |
1:工程样品的材料参数只作为调试参考,不作为最终生产的依据。 | |||||
2:标准材料参数以客户最终测试结果为准,材料参数变化需要重新确认。 |
样品测试数据表 | ||||||||||||||
客户名称 | 产品名称 | 参数规格 | 芯片型号 | 日期 | 产品使用材料信息 | 变压器 | 功率管 | 同步整流 | CS电阻 | R上偏 | R下偏 | |||
DEMO | PD20W | SDC5091S+SDC5435B | 2.28 | 1610 | MT6705B | |||||||||
样品测试要求 | 空载数据 | 负载数据 | ||||||||||||
输入 | 输出 | Iin(mA) | Pin(W) | Uo(V) | Iin(A) | Pin(W) | Uo(V) | Io(A) | OCP(A) | OVP(V) | Vm-pp(V) | Fm(Khz) | Vd-pp(V) | 效率(%) |
220V/50HZ | 5V | 0.003 | 0.21 | 5.1 | 0.14 | 18 | 5.11 | 3 | 4.38 | 4.1 | 408 | 67 | 32 | 85.20% |
9V | 0.003 | 0.24 | 9.22 | 0.18 | 23.85 | 9.23 | 2.23 | 2.75 | 2.55 | 488 | 67 | 35 | 86.30% | |
12V | 0.005 | 0.27 | 12.31 | 0.18 | 23.7 | 12.32 | 1.67 | 2 | 1.94 | 512 | 67 | 38 | 87.00% | |
温馨提示 | 1:工程样品的测试参数只作为参考,不作为最终生产的依据。 | |||||||||||||
2:标准参数以客户最终测试结果为准。 | ||||||||||||||
特别说明:上面技术数据仅供参考,批量生产前请先打样试板! |
扫码添加微信