中天华威工程为深圳客户定制PD快充方案
DEMO-QC3.0 15W | 安规特性: | 非标单压 | 日期:20230228 | |||
方案应用参考 | QC3.0 15W材料表 | 资料版本: | A | 中天华威工程部 | ||
贴片类 | ||||||
序号 | 物料名称 | 参数规格 | 封装 | 位号 | 数量 | 备注 |
1 | 贴片整流桥 | MB10F | / | BD1 | 1 | |
2 | 贴片IC | SDC5091T | SOP8 | U1 | 1 | |
3 | 贴片IC | SDC5413D | SOT23-5 | U4 | 1 | |
4 | 贴片二极管 | F7 | / | DA | 1 | |
5 | 贴片电容 | 103P /25V | 0603 | C1 | 1 | |
6 | 贴片电阻 | 100K /5% | 1206 | RA | 1 | |
7 | 贴片电阻 | 1.2K /5% | 0603 | R1 | 1 | |
8 | 贴片电阻 | 2.0K /5% | 0805 | R2 | 1 | |
9 | 贴片电阻 | 22.6K /1% | 0603 | Rcc | 1 | |
插件类 | ||||||
序号 | 物料名称 | 参数规格 | 封装 | 标号 | 数量 | 备注 |
1 | 变压器 | EE1510(5+5) | / | T1 | 1 | |
2 | 保险电阻 | 1R/0.5W | / | FR1 | 1 | |
3 | 肖特基 | SR5100 | / | D1 | 1 | |
4 | 电解电容 | 10uF /400V | Φ8x12mm | E1 | 1 | |
5 | 电解电容 | 22uF /50V | Φ5x7mm | E2 | 1 | |
6 | 高频电容 | 680uF /16V | Φ8x12mm | E3 | 1 | |
7 | 涤纶电容 | 2J222J | / | CA | 1 | |
8 | 光耦 | EL817C | DIP4 | U2 | 1 | |
9 | Y电容 | 222/1KV | / | CY1 | 1 | |
10 | A口母座 | 90度直插 | / | USB1 | 1 | |
温馨 提示 |
1:工程样品的材料参数只作为调试参考,不作为最终生产的依据。 | |||||
2:标准材料参数以客户最终测试结果为准,材料参数变化需要重新确认。 |
样品测试数据表 | ||||||||||||||
客户名称 | 产品名称 | 参数规格 | 芯片型号 | 日期 | 产品使用材料信息 | 变压器 | 功率管 | 肖特基 | CS电阻 | R上偏 | R下偏 | |||
DEMO | QC3.0 15W | SDC5091T+SDC5413D | EE1510 | SR5100 | ||||||||||
样品测试要求 | 空载数据 | 负载数据 | ||||||||||||
样品 | 输出 | Iin(mA) | Pin(W) | Uo(V) | Iin(A) | Pin(W) | Uo(V) | Io(A) | OCP(A) | OVP(V) | Vm-pp(V) | Fm(Khz) | Vd-pp(V) | 效率(%) |
22V/50HZ | 5V | 0.003 | 0.11 | 5.15 | 0.12 | 16.09 | 5.15 | 2.4 | 2.88 | 2.7 | 436 | 62 | 30 | 76.80% |
9V | 0.003 | 0.21 | 9.12 | 0.14 | 18.09 | 9.11 | 1.6 | 1.76 | 1.7 | 456 | 62 | 35 | 80.60% | |
12V | 0.004 | 0.25 | 12.11 | 0.14 | 17.77 | 12.1 | 1.2 | 1.33 | 1.3 | 508 | 62 | 38 | 81.70% | |
温馨提示 | 1:工程样品的测试参数只作为参考,不作为最终生产的依据。 | |||||||||||||
2:标准参数以客户最终测试结果为准。 | ||||||||||||||
特别说明:上面技术数据仅供参考,批量生产前请先打样试板! |
服务效果/客户感言
客户产品工程经理
扫码添加微信