产品参数
产品型号 | Flash/SRAM(KB) | 有功计量精度 | 无功计量精度 | 有效值计量精度 | 典型功耗 | UART | GPIO | 快速IO | LCD | 工作电压 | 工作温度 | 封装 |
V9801S | 128/4 | 0.1%@5000:1 | 0.1%@3000:1 | 0.5%@1000:1 | 5.5mA | 5(2路增强型) | 70 | 16 | 4*40/6*38/8*36 | 2.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | LQFP100 |
V9811S | 128/4 | 0.1%@5000:1 | 0.1%@3000:1 | 0.5%@1000:1 | 5.5mA | 4 | 43 | 6 | 4*24/6*22/8*20 | 2.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | LQFP64 |
V9811A | 64/4 | 0.1%@5000:1 | 0.1%@3000:1 | 0.5%@1000:1 | 5.5mA | 4 | 43 | 6 | 4*24/6*22/8*20 | 2.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | LQFP64 |
V9811B | 64/4 | 0.1%@5000:1 | 0.1%@3000:1 | 0.5%@1000:1 | 5.5mA | 4 | 43 | 6 | 4*24/6*22/8*20 | 2.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | LQFP64(7*7) |
V9821 | 64/4 | 0.1%@5000:1 | 0.1%@3000:1 | 0.5%@1000:1 | 5.5mA | 3 | 31 | 2 | 4*17/6*15/8*13 | 2.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | TQFP48 |
V9821S | 64/4 | 0.1%@5000:1 | 0.1%@3000:1 | 0.5%@1000:1 | 5.5mA | 3 | 32 | 1 | 4*19/6*17/8*15 | 2.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | TQFP48 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信