产品参数
系列 | 型号 | 功率 | 封装 | 参数 | 最小包装数 | ||
AC-DC(PSR) | PL3365A/B/C | <3W | SOP7 | BJT | 800V | 4K 盘装 | |
PL3366A/B/C | <5W | SOP7 | BJT | 800V | 4K 盘装 | ||
PL3367B/C | <7.5W | SOP7 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3368B/C | <10W | SOP7 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3368BE/CE | <10W | SOP8 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3369B/C | <12W | SOP7 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3369BE/CE | <12W | SOP8 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3376A/C | <5W | SOP7 | BJT | 800V | 4K 盘装 | ||
PL3378/C | <10W | SOP7 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3379/C | <12W | SOP7 | BJT | 700V | 4K 盘装 | ||
PL3322B | <60W | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K 盘装 | ||
PL3323BS | <7.5W | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K 盘装 | |
PL3325BS | <12W | SOP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 4K 盘装 | |
PL3325BE | SOP8 | 4.0Ω | 4K 盘装 | ||||
PL3325BD | DIP7 | 4.0Ω | 2K 管装 | ||||
PL3326BS | <15W | SOP7 | MOS | 2.6Ω | 650V | 4K 盘装 | |
PL3326BE | SOP8 | 2.6Ω | 4K 盘装 | ||||
PL3326BD | DIP7 | 2.6Ω | 2K 管装 | ||||
PL3327BS | <18W | SOP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K 盘装 | |
PL3327BE | SOP8 | 2.01Ω | 4K 盘装 | ||||
PL3327BF | SOP8 | 2.01Ω | 4K 盘装 | ||||
PL3327BD | DIP7 | 2.01Ω | 2K 管装 | ||||
PL3328BD | <24W | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K 管装 | |
PL3329BD | <36W | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K 管装 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信