产品参数
产品名称 | 最大输出功率 | 工作电压范围 | 待机功耗 | 恒压精度 | 恒流精度 | 最大工作频率 | 驱动功率管 | BVCBO | 封装形式 |
RZC2819 | 5W | 5V~7.5V | ≤75mW | ±3% | ±5% | 65KHZ | 内置BJT | ≥800V | SOP-7 |
RZC6266Q | 10W | 12V~25V | ≤75mW | ±3% | ±5% | 65KHZ | 内置BJT | ≥800V | SOP-8 |
RZC6268Q | 12W | 12V~25V | ≤75mW | ±3% | ±5% | 65KHZ | 内置BJT | ≥800V | SOP-8 |
RZC6269Q | 15W | 12V~25V | ≤75mW | ±3% | ±5% | 65KHZ | 内置BJT | ≥750V | SOP-8 |
RZC6283Q | 10W | 12V~25V | ≤75mW | ±3% | ±5% | 65KHZ | 内置BJT | ≥800V | SOP-7 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信